A80 Brass Caps
MODEL | SIZE | THREAD | FINISH |
A80BB | 2 1/2" (65mm) | BCT (BC, Alberta) | Brass |
A80BC | 2 1/2" (65mm) | BCT (BC, Alberta) | Satin Chrome |
A80CB | 2 1/2" (65mm) | CSA (Ontario) | Brass |
A80CC | 2 1/2" (65mm) | CSA (Ontario) | Satin Chrome |
A80CPC | 2 1/2" (65mm) | CSA (Ontario) | Polished Chrome |
A80IPTB | 2 1/2" (65mm) | IPT (Iron Pipe Tapered Thread), NPT, TIPT | Brass |
A80IPTC | 2 1/2" (65mm) | IPT (Iron Pipe Tapered Thread), NPT, TIPT | Satin Chrome |
A80NFB | 2 1/2" (65mm) | NFLD (Newfoundland) | Brass |
A80NFC | 2 1/2" (65mm) | NFLD (Newfoundland) | Satin Chrome |
A80NB | 1 1/2" (38mm) | NPSH (National Pipe Straight Hose Thread), SIPT | Brass |
A80NC | 1 1/2" (38mm) | NPSH (National Pipe Straight Hose Thread), SIPT | Satin Chrome |
A80NB-25 | 2 1/2" (65mm) | NPSH (National Pipe Straight Hose Thread), SIPT | Brass |
A80NSB | 2 1/2" (65mm) | NSST (Nova Scotia) | Brass |
A80NSC | 2 1/2" (65mm) | NSST (Nova Scotia) | Satin Chrome |
A80HB | 1 1/2" (38mm) | NST aka NH (National Standard), USA | Brass |
A80HC | 1 1/2" (38mm) | NST aka NH (National Standard), USA | Satin Chrome |
A80NHB | 2 1/2" (65mm) | NST aka NH (National Standard), USA | Brass |
A80NHC | 2 1/2" (65mm) | NST aka NH (National Standard), USA | Satin Chrome |
A80NHPC | 2 1/2" (65mm) | NST aka NH (National Standard), USA | Polished Chrome |
A80QB | 2 1/2" (65mm) | QST (Quebec Province) | Brass |
A80QC | 2 1/2" (65mm) | QST (Quebec Province) | Satin Chrome |
A80WB | 2 1/2" (65mm) | WCT (Sask, Manitoba) | Brass |
A80WC | 2 1/2" (65mm) | WCT (Sask, Manitoba) | Satin Chrome |
Check with Local Authority to confirm thread specifications |